# Experiment A/B summary tables

## A Schwarzschild references (DP tol=1e-12, max_step=0.25)

| case | dir | theta | outcome | reason | stop_t | steps | rej | rhs | g | thr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r30_inward | 0 | 0 | DARK | REDSHIFT | -69.57 | 531 | 0 | 4004 | 0 | 8 |
| r30_inward | 1 | 3.142 | ESC | NONE | -226 | 905 | 0 | 6629 | 1.035 | nan |
| r30_inward | 2 | 1.571 | ESC | NONE | -256.7 | 1028 | 0 | 7490 | 1.035 | nan |
| r30_inward | 3 | 0.1681 | DARK | REDSHIFT | -225.9 | 3746 | 0 | 26509 | 0 | 8 |
| r30_inward | 4 | 0.1671 | DARK | REDSHIFT | -94.28 | 1127 | 0 | 8176 | 0 | 8 |
| r30_inward | 5 | 0.1691 | ESC | NONE | -322.4 | 1834 | 0 | 13132 | 1.035 | nan |
| r30_inward | 6 | 0.1681 | DARK | REDSHIFT | -118.2 | 1606 | 0 | 11529 | 0 | 8 |
| r30_inward | 7 | 0.1681 | ESC | NONE | -346.3 | 2312 | 1 | 16485 | 1.035 | nan |
| r30_inward | 8 | 0.1681 | DARK | REDSHIFT | -142.2 | 2081 | 0 | 14854 | 0 | 8 |
| r30_inward | 9 | 0.1681 | ESC | NONE | -370.2 | 2790 | 1 | 19831 | 1.035 | nan |
| r30_inward | 10 | 0.2181 | ESC | NONE | -302.6 | 1409 | 1 | 10164 | 1.035 | nan |
| r30_inward | 11 | 0.1181 | DARK | REDSHIFT | -73.76 | 665 | 0 | 4942 | 0 | 8 |
| r100_inward | 0 | 0 | DARK | REDSHIFT | -144.3 | 830 | 0 | 6097 | 0 | 8 |
| r100_inward | 1 | 3.142 | ESC | NONE | -156 | 625 | 0 | 4669 | 1.01 | nan |
| r100_inward | 2 | 1.571 | ESC | NONE | -237.7 | 952 | 0 | 6958 | 1.01 | nan |
| r100_inward | 3 | 0.05146 | DARK | REDSHIFT | -301.1 | 4045 | 0 | 28602 | 0 | 8 |
| r100_inward | 4 | 0.05046 | DARK | REDSHIFT | -163.1 | 1292 | 0 | 9331 | 0 | 8 |
| r100_inward | 5 | 0.05246 | ESC | NONE | -391.6 | 2014 | 1 | 14399 | 1.01 | nan |
| r100_inward | 6 | 0.05145 | DARK | REDSHIFT | -187.1 | 1773 | 0 | 12698 | 0 | 8 |
| r100_inward | 7 | 0.05147 | ESC | NONE | -415.4 | 2493 | 0 | 17745 | 1.01 | nan |
| r100_inward | 8 | 0.05146 | DARK | REDSHIFT | -211 | 2252 | 0 | 16051 | 0 | 8 |
| r100_inward | 9 | 0.05146 | ESC | NONE | -439.3 | 2969 | 0 | 21077 | 1.01 | nan |
| r100_inward | 10 | 0.1015 | ESC | NONE | -372.3 | 1571 | 0 | 11291 | 1.01 | nan |
| r100_inward | 11 | 0.001462 | DARK | REDSHIFT | -144.3 | 830 | 0 | 6097 | 0 | 8 |
| r2p1_outward | 0 | 0 | ESC | NONE | -253.9 | 1120 | 1 | 8141 | 4.583 | nan |
| r2p1_outward | 1 | 3.142 | DARK | REDSHIFT | -32.25 | 186 | 0 | 1589 | 0 | 8 |
| r2p1_outward | 2 | 1.571 | DARK | REDSHIFT | -32.77 | 316 | 1 | 2506 | 0 | 8 |
| r2p1_outward | 3 | 0.5704 | ESC | NONE | -414.9 | 4263 | 2 | 30149 | 4.583 | nan |
| r2p1_outward | 4 | 0.5694 | ESC | NONE | -285.6 | 1686 | 1 | 12103 | 4.583 | nan |
| r2p1_outward | 5 | 0.5714 | DARK | REDSHIFT | -61.58 | 995 | 1 | 7259 | 0 | 8 |
| r2p1_outward | 6 | 0.5704 | ESC | NONE | -309.5 | 2162 | 2 | 15442 | 4.583 | nan |
| r2p1_outward | 7 | 0.5704 | DARK | REDSHIFT | -85.49 | 1474 | 1 | 10612 | 0 | 8 |
| r2p1_outward | 8 | 0.5704 | ESC | NONE | -333.5 | 2639 | 1 | 18774 | 4.583 | nan |
| r2p1_outward | 9 | 0.5704 | DARK | REDSHIFT | -109.4 | 1950 | 1 | 13944 | 0 | 8 |
| r2p1_outward | 10 | 0.6204 | DARK | REDSHIFT | -41.99 | 585 | 1 | 4389 | 0 | 8 |
| r2p1_outward | 11 | 0.5204 | ESC | NONE | -265 | 1303 | 2 | 9429 | 4.583 | nan |
| r1p5_freefall | 0 | 0 | DARK | REDSHIFT | -30.66 | 231 | 1 | 1911 | 0 | 8 |
| r1p5_freefall | 1 | 1.571 | ESC | NONE | -255.2 | 1130 | 1 | 8211 | 1 | nan |
| r1p5_freefall | 2 | 3.142 | ESC | NONE | -254.5 | 1143 | 1 | 8302 | 0.4641 | nan |
| r1p5_freefall | 3 | 2.356 | ESC | NONE | -254.6 | 1127 | 1 | 8190 | 0.5505 | nan |

## A Schwarzschild upper scan (min_step=1e-12, tol=1e-9)

| case | upper | mismatch | max_dn_ang | max_dgrel | max_dstopT | sum_rhs | max_rej | ESC | DARK | UNRES | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r100_inward | 0.25 | 0 | 2.604e-05 | 2.048e-09 | 35.2 | 93464 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 0.5 | 0 | 5.696e-05 | 2.056e-09 | 39.27 | 56595 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 1 | 0 | 8.348e-05 | 2.051e-09 | 41.25 | 39788 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 2 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 4 | 0 | 8.089e-05 | 2.028e-09 | 41.09 | 29393 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 8 | 0 | 8.034e-05 | 2.034e-09 | 41.06 | 28427 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 16 | 0 | 8.034e-05 | 2.042e-09 | 41.06 | 28189 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 32 | 0 | 8.034e-05 | 2.043e-09 | 41.06 | 28182 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 64 | 0 | 8.034e-05 | 2.043e-09 | 41.06 | 28182 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 0.25 | 0 | 1.002e-10 | 3.165e-10 | 2.608e-08 | 23597 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 0.5 | 0 | 8.875e-11 | 3.658e-10 | 3.089e-08 | 12747 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 1 | 0 | 8.187e-11 | 3.811e-10 | 2.817e-08 | 7553 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 2 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 4 | 0 | 8.157e-11 | 3.632e-10 | 2.346e-08 | 4039 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 8 | 0 | 8.151e-11 | 3.547e-10 | 2.125e-08 | 3591 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 16 | 0 | 8.146e-11 | 3.469e-10 | 1.925e-08 | 3465 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 32 | 0 | 8.146e-11 | 3.46e-10 | 1.948e-08 | 3458 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 64 | 0 | 8.146e-11 | 3.46e-10 | 1.948e-08 | 3458 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 0.25 | 1 | 0.0002872 | 2.661e-09 | 263.1 | 62258 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 0.5 | 1 | 0.0002872 | 2.644e-09 | 263.1 | 42490 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 1 | 1 | 0.0002872 | 2.615e-09 | 263.1 | 33544 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 2 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 4 | 1 | 0.0002872 | 2.598e-09 | 263.1 | 27580 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 8 | 1 | 0.0002872 | 2.606e-09 | 263.1 | 26831 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 16 | 1 | 0.0002872 | 2.614e-09 | 263.1 | 26614 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 32 | 1 | 0.0002872 | 2.615e-09 | 263.1 | 26607 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 64 | 1 | 0.0002872 | 2.615e-09 | 263.1 | 26607 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r30_inward | 0.25 | 0 | 8.667e-05 | 2.262e-09 | 35.08 | 76510 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 0.5 | 0 | 0.0001866 | 2.268e-09 | 39.06 | 49063 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 1 | 0 | 0.0002801 | 2.266e-09 | 41.17 | 36974 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 2 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 4 | 0 | 0.0002819 | 2.25e-09 | 41.2 | 29617 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 8 | 0 | 0.0002819 | 2.258e-09 | 41.2 | 28714 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 16 | 0 | 0.0002819 | 2.266e-09 | 41.2 | 28455 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 32 | 0 | 0.0002819 | 2.266e-09 | 41.2 | 28434 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 64 | 0 | 0.0002819 | 2.266e-09 | 41.2 | 28434 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |

## A Schwarzschild min scan (max_step=2, tol=1e-9)

| case | min_step | mismatch | max_dn_ang | max_dgrel | max_dstopT | sum_rhs | max_rej | ESC | DARK | UNRES | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r100_inward | 1e-14 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 1e-12 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 1e-10 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 1e-08 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 1e-06 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 1e-05 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 0.0001 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 0.001 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 0.01 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r100_inward | 0.1 | 0 | 8.286e-05 | 2.026e-09 | 41.22 | 32389 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 1e-14 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 1e-12 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 1e-10 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 1e-08 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 1e-06 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 1e-05 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 0.0001 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 0.001 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 0.01 | 0 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 2.571e-08 | 5131 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| r1p5_freefall | 0.1 | 1 | 8.165e-11 | 3.719e-10 | 254.3 | 3654 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| r2p1_outward | 1e-14 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 1e-12 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 1e-10 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 1e-08 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 1e-06 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 1e-05 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 0.0001 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 0.001 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 0.01 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r2p1_outward | 0.1 | 1 | 0.0002872 | 2.592e-09 | 263.1 | 29421 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| r30_inward | 1e-14 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 1e-12 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 1e-10 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 1e-08 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 1e-06 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 1e-05 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 0.0001 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 0.001 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 0.01 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| r30_inward | 0.1 | 0 | 0.0002819 | 2.244e-09 | 41.2 | 31843 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |

## A Schwarzschild sensitive RK4 .01 vs .005

| case | dir | theta | out.01 | out.005 | hhalve_dn_ang | |dg| | rhs.01 | rhs.005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r2p1_outward | 6 | 0.5704 | ESC | ESC | 1.032e-07 | 7.386e-12 | 124072 | 247880 |
| r2p1_outward | 7 | 0.5704 | DARK | DARK | nan | 0 | 34196 | 68392 |
| r2p1_outward | 8 | 0.5704 | ESC | ESC | 1.04e-05 | 7.618e-12 | 133644 | 267024 |
| r2p1_outward | 9 | 0.5704 | DARK | DARK | nan | 0 | 43768 | 87536 |
| r30_inward | 6 | 0.1681 | DARK | DARK | nan | 0 | 47300 | 94600 |
| r30_inward | 7 | 0.1681 | ESC | ESC | 0 | 8.238e-14 | 138764 | 277264 |
| r30_inward | 8 | 0.1681 | DARK | DARK | nan | 0 | 56872 | 113744 |
| r30_inward | 9 | 0.1681 | ESC | ESC | 1.891e-07 | 7.55e-15 | 148336 | 296408 |

## A Minkowski flat analytic check (n_inf and t)

| upper | min_step | n | max_dn_ang | max_dgrel | max_t_err |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e-12 | 6 | 0 | 0 | 5.258e-13 |
| 1 | 1e-06 | 6 | 0 | 0 | 5.258e-13 |
| 1 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 5.258e-13 |
| 4 | 1e-12 | 6 | 0 | 0 | 1.776e-12 |
| 4 | 1e-06 | 6 | 0 | 0 | 1.776e-12 |
| 4 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 1.776e-12 |
| 16 | 1e-12 | 6 | 0 | 0 | 1.3e-11 |
| 16 | 1e-06 | 6 | 0 | 0 | 1.3e-11 |
| 16 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 1.3e-11 |
| 64 | 1e-12 | 6 | 0 | 0 | 3.894e-11 |
| 64 | 1e-06 | 6 | 0 | 0 | 3.894e-11 |
| 64 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 3.894e-11 |
| 256 | 1e-12 | 6 | 0 | 0 | 7.661e-11 |
| 256 | 1e-06 | 6 | 0 | 0 | 7.661e-11 |
| 256 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 7.661e-11 |

## A Minkowski flat analytic check (crossing x and t)

| upper | min_step | n | max_x_err | max_t_err |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e-12 | 6 | 4.832e-13 | 5.258e-13 |
| 1 | 1e-06 | 6 | 4.832e-13 | 5.258e-13 |
| 1 | 0.1 | 6 | 4.832e-13 | 5.258e-13 |
| 4 | 1e-12 | 6 | 1.72e-12 | 1.776e-12 |
| 4 | 1e-06 | 6 | 1.72e-12 | 1.776e-12 |
| 4 | 0.1 | 6 | 1.72e-12 | 1.776e-12 |
| 16 | 1e-12 | 6 | 1.268e-11 | 1.3e-11 |
| 16 | 1e-06 | 6 | 1.268e-11 | 1.3e-11 |
| 16 | 0.1 | 6 | 1.268e-11 | 1.3e-11 |
| 64 | 1e-12 | 6 | 3.506e-11 | 3.894e-11 |
| 64 | 1e-06 | 6 | 3.506e-11 | 3.894e-11 |
| 64 | 0.1 | 6 | 3.506e-11 | 3.894e-11 |
| 256 | 1e-12 | 6 | 7.061e-11 | 7.661e-11 |
| 256 | 1e-06 | 6 | 7.061e-11 | 7.661e-11 |
| 256 | 0.1 | 6 | 7.061e-11 | 7.661e-11 |

## A Alcubierre alc_v3_s1 upper scan

| case | upper | mismatch | max_dn_ang | max_dgrel | max_dstopT | sum_rhs | max_rej | ESC | DARK | UNRES | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alc_v3_s1 | 0.05 | 0 | 7.544e-14 | 7.627e-13 | 1.99e-13 | 19740 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.05 | 0 | 7.544e-14 | 7.627e-13 | 1.99e-13 | 19740 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.05 | 0 | 7.544e-14 | 7.627e-13 | 1.99e-13 | 19740 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.2 | 0 | 1.208e-10 | 3.452e-10 | 4.091e-10 | 6475 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.2 | 0 | 1.208e-10 | 3.452e-10 | 4.091e-10 | 6475 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.2 | 0 | 1.208e-10 | 3.452e-10 | 4.091e-10 | 6475 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.4 | 0 | 1.03e-10 | 3.464e-10 | 3.143e-10 | 4613 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.4 | 0 | 1.03e-10 | 3.464e-10 | 3.143e-10 | 4613 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.4 | 0 | 1.03e-10 | 3.464e-10 | 3.143e-10 | 4613 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.8 | 0 | 7.888e-11 | 7.954e-10 | 7.369e-10 | 3794 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.8 | 0 | 7.888e-11 | 7.954e-10 | 7.369e-10 | 3794 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 0.8 | 0 | 7.888e-11 | 7.954e-10 | 7.369e-10 | 3794 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 1.6 | 0 | 1.239e-10 | 1.118e-09 | 1.148e-09 | 3430 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 1.6 | 0 | 1.239e-10 | 1.118e-09 | 1.148e-09 | 3430 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 1.6 | 0 | 1.239e-10 | 1.118e-09 | 1.148e-09 | 3430 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 3.2 | 0 | 1.545e-10 | 1.26e-09 | 1.346e-09 | 3290 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 3.2 | 0 | 1.545e-10 | 1.26e-09 | 1.346e-09 | 3290 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s1 | 3.2 | 0 | 1.545e-10 | 1.26e-09 | 1.346e-09 | 3290 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |

## A Alcubierre alc_v3_s10 upper scan

| case | upper | mismatch | max_dn_ang | max_dgrel | max_dstopT | sum_rhs | max_rej | ESC | DARK | UNRES | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alc_v3_s10 | 0.005 | 0 | 5.829e-15 | 3.109e-14 | 4.663e-14 | 27412 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.005 | 0 | 5.829e-15 | 3.109e-14 | 4.663e-14 | 27412 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.005 | 0 | 5.829e-15 | 3.109e-14 | 4.663e-14 | 27412 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.02 | 0 | 6.299e-12 | 2.402e-10 | 1.399e-11 | 8337 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.02 | 0 | 6.299e-12 | 2.402e-10 | 1.399e-11 | 8337 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.02 | 0 | 6.299e-12 | 2.402e-10 | 1.399e-11 | 8337 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.04 | 0 | 3.288e-11 | 3.854e-10 | 6.294e-11 | 5621 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.04 | 0 | 3.288e-11 | 3.854e-10 | 6.294e-11 | 5621 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.04 | 0 | 3.288e-11 | 3.854e-10 | 6.294e-11 | 5621 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.08 | 0 | 1.042e-11 | 2.781e-10 | 8.024e-11 | 4648 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.08 | 0 | 1.042e-11 | 2.781e-10 | 8.024e-11 | 4648 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.08 | 0 | 1.042e-11 | 2.781e-10 | 8.024e-11 | 4648 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.16 | 0 | 1.131e-11 | 7.6e-10 | 9.538e-11 | 4270 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.16 | 0 | 1.131e-11 | 7.6e-10 | 9.538e-11 | 4270 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.16 | 0 | 1.131e-11 | 7.6e-10 | 9.538e-11 | 4270 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.32 | 0 | 3.131e-11 | 9.778e-10 | 1.041e-10 | 4116 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.32 | 0 | 3.131e-11 | 9.778e-10 | 1.041e-10 | 4116 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v3_s10 | 0.32 | 0 | 3.131e-11 | 9.778e-10 | 1.041e-10 | 4116 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |

## A Alcubierre alc_v9_s1 upper scan

| case | upper | mismatch | max_dn_ang | max_dgrel | max_dstopT | sum_rhs | max_rej | ESC | DARK | UNRES | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alc_v9_s1 | 0.05 | 0 | 6.632e-13 | 2.591e-11 | 1.387e-11 | 39452 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.05 | 0 | 6.632e-13 | 2.591e-11 | 1.387e-11 | 39452 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.05 | 0 | 6.632e-13 | 2.591e-11 | 1.387e-11 | 39452 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.2 | 0 | 1.078e-10 | 2.073e-09 | 6.805e-10 | 11690 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.2 | 0 | 1.078e-10 | 2.073e-09 | 6.805e-10 | 11690 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.2 | 0 | 1.078e-10 | 2.073e-09 | 6.805e-10 | 11690 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.4 | 0 | 6.25e-11 | 2.466e-09 | 1.083e-09 | 7413 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.4 | 0 | 6.25e-11 | 2.466e-09 | 1.083e-09 | 7413 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.4 | 0 | 6.25e-11 | 2.466e-09 | 1.083e-09 | 7413 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.8 | 0 | 5.349e-11 | 2.718e-09 | 1.186e-09 | 5369 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.8 | 0 | 5.349e-11 | 2.718e-09 | 1.186e-09 | 5369 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 0.8 | 0 | 5.349e-11 | 2.718e-09 | 1.186e-09 | 5369 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 1.6 | 0 | 1.035e-10 | 2.819e-09 | 9.549e-10 | 4431 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 1.6 | 0 | 1.035e-10 | 2.819e-09 | 9.549e-10 | 4431 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 1.6 | 0 | 1.035e-10 | 2.819e-09 | 9.549e-10 | 4431 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 3.2 | 0 | 1.239e-10 | 2.823e-09 | 3.249e-09 | 3983 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 3.2 | 0 | 1.239e-10 | 2.823e-09 | 3.249e-09 | 3983 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| alc_v9_s1 | 3.2 | 0 | 1.239e-10 | 2.823e-09 | 3.249e-09 | 3983 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |

## A Alcubierre alc_v9_s10 upper scan

| case | upper | mismatch | max_dn_ang | max_dgrel | max_dstopT | sum_rhs | max_rej | ESC | DARK | UNRES | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
