Files
GR-raytracing/assets/2mass/raw/2mass_psc_m44_1p0deg.tbl
T
2026-08-25 22:45:43 -04:00

8834 lines
1.4 MiB
Plaintext

\
\fixlen = T
\RowsRetrieved = 8790
\ORIGIN = 'IPAC Infrared Science Archive (IRSA), Caltech/JPL'
\SIMULATED_TABLE = 'n'
\DATETIME= '2026-08-25 16:28:37'
\DATABASE= '2MASS All-Sky Point Source Catalog (PSC) (fp_psc)'
\EQUINOX = 'J2000'
\SKYAREA = 'within 1.0 deg of ra=129.99165 dec=+19.54139 Eq J2000 '
\StatusFile = '/workspace/TMP_PoB6S8_1072533/Gator/irsa/1072533/log.1072533.html'
\SQL = 'WHERE (no constraints)
\SQL = 'SELECT (9 column names follow in next row.)'
\
\ designation
\ ___ source designation formed from sexigesimal coordinates
\ ra (deg)
\ ___ right ascension (J2000 decimal deg)
\ dec (deg)
\ ___ declination (J2000 decimal deg)
\ clon
\ ___ Right ascention in Sexagesimal format.
\ clat
\ ___ Declination in Sexagesimal format.
\ j_m (mag)
\ ___ J band selected "default" magnitude
\ h_m (mag)
\ ___ H band selected "default" magnitude
\ k_m (mag)
\ ___ K band selected "default" magnitude
\ rd_flg
\ ___ source of JHK "default" mags (AKA "read flag")
\ dist (arcsec)
\ ___ Distance between the target position and each source in arcsec.
\ angle (deg)
\ ___ Position Angle in degree.
\
\ j_h -> Reference: Input column(s): j_m, h_m, k_m, rd_flg
\ h_k -> Reference: Input column(s): j_m, h_m, k_m, rd_flg
\ j_k -> Reference: Input column(s): j_m, h_m, k_m, rd_flg
| designation| ra| dec| clon| clat| j_m| h_m| k_m| rd_flg| dist| angle| j_h| h_k| j_k|
| char| double| double| char| char| double| double| double| char| double| double| double| double| double|
| | deg| deg| | | mag| mag| mag| | arcsec| deg| | | |
| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| -| -| -|
08395777+1932293 129.990746 19.541483 08h39m57.78s 19d32m29.34s 7.065 7.034 7.007 111 3.085166 276.230117 0.0310 0.0270 0.0580
08395827+1933109 129.992825 19.553053 08h39m58.28s 19d33m10.99s 16.351 15.182 15.207 200 42.175600 5.423184 - - -
08400014+1931570 130.000606 19.532513 08h40m00.15s 19d31m57.05s 16.615 15.730 15.019 200 44.096830 136.442827 - - -
08395649+1933107 129.985396 19.552986 08h39m56.50s 19d33m10.75s 6.907 6.859 6.789 111 46.827857 333.059518 0.0480 0.0700 0.1180
08395439+1932581 129.976647 19.549486 08h39m54.40s 19d32m58.15s 15.266 14.634 14.346 222 58.652571 299.798907 0.6320 0.2880 0.9200
08395983+1934003 129.999314 19.566765 08h39m59.84s 19d34m00.35s 10.106 9.630 9.484 222 94.977778 15.885617 0.4760 0.1460 0.6220
08395272+1931287 129.969703 19.524651 08h39m52.73s 19d31m28.74s 16.246 15.729 15.475 222 95.791053 231.021264 0.5170 0.2540 0.7710
08400501+1932446 130.020877 19.545723 08h40m05.01s 19d32m44.60s 16.133 15.500 15.497 222 100.374847 81.054799 0.6330 0.0030 0.6360
08395072+1932269 129.961350 19.540823 08h39m50.72s 19d32m26.96s 5.180 4.633 4.389 331 102.817448 268.867519 0.5470 0.2440 0.7910
08395084+1933020 129.961849 19.550581 08h39m50.84s 19d33m02.09s 10.421 10.085 9.996 222 106.377824 288.126812 0.3360 0.0890 0.4250
08395170+1933294 129.965419 19.558186 08h39m51.70s 19d33m29.47s 15.694 15.174 15.173 222 107.586723 304.199811 0.5200 0.0010 0.5210
08395142+1933466 129.964274 19.562956 08h39m51.43s 19d33m46.64s 12.718 12.415 12.388 222 121.047788 309.899361 0.3030 0.0270 0.3300
08395998+1934405 129.999942 19.577917 08h39m59.99s 19d34m40.50s 11.134 10.650 10.552 222 134.472046 12.072796 0.4840 0.0980 0.5820
08395864+1934488 129.994357 19.580223 08h39m58.65s 19d34m48.80s 16.060 15.402 15.374 222 140.100063 3.757658 0.6580 0.0280 0.6860
08400832+1933263 130.034675 19.557314 08h40m08.32s 19d33m26.33s 14.936 14.413 14.123 222 156.815094 68.550331 0.5230 0.2900 0.8130
08400914+1932424 130.038092 19.545137 08h40m09.14s 19d32m42.49s 16.271 15.959 14.603 200 158.135550 85.098870 - - -
08400947+1931512 130.039474 19.530903 08h40m09.47s 19d31m51.25s 11.058 10.503 10.397 222 166.589188 103.090429 0.5550 0.1060 0.6610
08394633+1933500 129.943060 19.563913 08h39m46.33s 19d33m50.09s 15.168 14.530 14.350 222 183.699812 296.200571 0.6380 0.1800 0.8180
08395066+1929556 129.961105 19.498781 08h39m50.67s 19d29m55.61s 16.244 15.568 15.370 222 185.123918 214.050620 0.6760 0.1980 0.8740
08395175+1935119 129.965657 19.586655 08h39m51.76s 19d35m11.96s 16.668 16.039 15.700 220 185.279251 331.587042 0.6290 - -
08400601+1935024 130.025055 19.584003 08h40m06.01s 19d35m02.41s 12.800 12.468 12.435 222 190.720223 36.446382 0.3320 0.0330 0.3650
08395704+1935408 129.987690 19.594687 08h39m57.05s 19d35m40.87s 16.155 15.888 15.682 222 192.338830 355.995957 0.2670 0.2060 0.4730
08394505+1933340 129.937735 19.559446 08h39m45.06s 19d33m34.01s 13.843 13.483 13.396 222 194.110976 289.573545 0.3600 0.0870 0.4470
08401180+1933086 130.049184 19.552404 08h40m11.80s 19d33m08.65s 16.325 15.712 15.555 220 199.172131 78.507442 0.6130 - -
08400584+1935168 130.024362 19.588015 08h40m05.85s 19d35m16.85s 16.128 15.432 15.024 222 201.212908 33.462830 0.6960 0.4080 1.1040
08394321+1932460 129.930071 19.546133 08h39m43.22s 19d32m46.08s 14.075 13.452 13.236 222 209.608948 274.682806 0.6230 0.2160 0.8390
08401116+1930486 130.046511 19.513500 08h40m11.16s 19d30m48.60s 15.690 15.691 15.180 222 211.492213 118.333309 -0.0010 0.5110 0.5100
08395379+1929040 129.974130 19.484447 08h39m53.79s 19d29m04.01s 14.397 13.927 13.785 222 213.441127 196.175355 0.4700 0.1420 0.6120
08401053+1930154 130.043914 19.504286 08h40m10.54s 19d30m15.43s 16.153 15.796 17.123 200 222.011772 126.979755 - - -
08394203+1932301 129.925160 19.541719 08h39m42.04s 19d32m30.19s 16.668 15.545 14.832 200 225.579537 270.311952 - - -
08394238+1931272 129.926607 19.524248 08h39m42.39s 19d31m27.29s 16.767 16.185 15.540 220 229.145347 254.387646 0.5820 - -
08394479+1934440 129.936637 19.578907 08h39m44.79s 19d34m44.07s 15.917 15.290 14.841 222 230.364200 305.903680 0.6270 0.4490 1.0760
08400108+1928310 130.004525 19.475290 08h40m01.09s 19d28m31.04s 14.652 14.088 14.019 222 241.937401 169.594275 0.5640 0.0690 0.6330
08394601+1935268 129.941723 19.590801 08h39m46.01s 19d35m26.88s 15.197 14.748 14.891 222 245.608271 316.414107 0.4490 -0.1430 0.3060
08400200+1928293B 130.008361 19.474825 08h40m02.01s 19d28m29.37s 15.676 15.132 15.075 002 246.251973 166.683846 - - -
08400200+1928293A 130.008373 19.474819 08h40m02.01s 19d28m29.35s 16.230 15.546 15.046 222 246.282373 166.675782 0.6840 0.5000 1.1840
08394091+1933223 129.920478 19.556217 08h39m40.91s 19d33m22.38s 14.737 14.291 14.167 222 247.279565 282.477758 0.4460 0.1240 0.5700
08395629+1936375 129.984578 19.610418 08h39m56.30s 19d36m37.50s 13.439 12.770 12.614 222 249.655870 354.487543 0.6690 0.1560 0.8250
08400506+1928367 130.021116 19.476868 08h40m05.07s 19d28m36.72s 16.338 16.089 16.035 220 252.885599 156.705009 0.2490 - -
08401589+1932275 130.066232 19.540974 08h40m15.90s 19d32m27.51s 16.637 16.331 15.266 200 253.034661 90.326637 - - -
08401220+1935085 130.050859 19.585716 08h40m12.21s 19d35m08.58s 14.950 14.841 14.568 222 256.521634 51.522868 0.1090 0.2730 0.3820
08401434+1930368 130.059754 19.510229 08h40m14.34s 19d30m36.82s 13.019 12.382 12.299 222 256.865265 115.883754 0.6370 0.0830 0.7200
08393978+1932311 129.915774 19.541988 08h39m39.79s 19d32m31.16s 16.362 15.330 15.293 200 257.428504 270.491843 - - -
08394670+1929057 129.944596 19.484921 08h39m46.70s 19d29m05.72s 14.149 13.679 13.667 222 258.493999 218.154387 0.4700 0.0120 0.4820
08394538+1929165 129.939084 19.487921 08h39m45.38s 19d29m16.52s 16.393 15.636 15.509 222 262.424437 222.828141 0.7570 0.1270 0.8840
08401701+1932186 130.070915 19.538527 08h40m17.02s 19d32m18.70s 14.067 13.564 13.476 222 269.117462 92.181624 0.5030 0.0880 0.5910
08393849+1933125 129.910407 19.553495 08h39m38.50s 19d33m12.58s 16.409 15.520 15.463 200 279.041740 278.998259 - - -
08401784+1932184 130.074361 19.538452 08h40m17.85s 19d32m18.43s 15.325 14.882 14.425 222 280.810489 92.144739 0.4430 0.4570 0.9000
08401810+1931552 130.075436 19.532022 08h40m18.10s 19d31m55.28s 7.208 7.203 7.163 111 286.257559 96.751878 0.0050 0.0400 0.0450
08395560+1937176 129.981667 19.621561 08h39m55.60s 19d37m17.62s 15.041 14.482 14.214 222 290.595053 353.310334 0.5590 0.2680 0.8270
08400964+1936294 130.040193 19.608189 08h40m09.65s 19d36m29.48s 16.317 15.859 15.394 222 291.444868 34.391419 0.4580 0.4650 0.9230
08401427+1929289 130.059498 19.491365 08h40m14.28s 19d29m28.91s 16.589 15.698 15.140 222 292.289967 128.023079 0.8910 0.5580 1.4490
08394046+1935080 129.918623 19.585579 08h39m40.47s 19d35m08.08s 15.178 14.858 14.642 222 294.401045 302.719873 0.3200 0.2160 0.5360
08393737+1931469 129.905740 19.529716 08h39m37.38s 19d31m46.98s 15.613 15.139 15.157 222 294.486505 261.809627 0.4740 -0.0180 0.4560
08395441+1927372 129.976723 19.460339 08h39m54.41s 19d27m37.22s 14.242 13.608 13.358 222 296.147871 189.851082 0.6340 0.2500 0.8840
08393731+1931395 129.905475 19.527660 08h39m37.31s 19d31m39.58s 16.116 15.683 15.314 220 296.521875 260.418835 0.4330 - -
08400523+1937079 130.021821 19.618881 08h40m05.24s 19d37m07.97s 14.666 14.306 14.272 222 297.145289 20.139693 0.3600 0.0340 0.3940
08394058+1935158 129.919116 19.587727 08h39m40.59s 19d35m15.82s 16.378 15.789 15.240 222 297.263332 304.148408 0.5890 0.5490 1.1380
08400705+1927590 130.029413 19.466410 08h40m07.06s 19d27m59.08s 13.240 12.588 12.384 222 298.801808 154.598064 0.6520 0.2040 0.8560
08394200+1929115 129.925025 19.486551 08h39m42.01s 19d29m11.58s 12.668 12.121 12.024 222 300.139675 228.881739 0.5470 0.0970 0.6440
08394781+1928033 129.949214 19.467596 08h39m47.81s 19d28m03.35s 16.559 16.139 15.711 222 302.177489 208.467466 0.4200 0.4280 0.8480
08401418+1929050 130.059087 19.484737 08h40m14.18s 19d29m05.05s 16.310 15.909 15.569 222 306.527180 131.698649 0.4010 0.3400 0.7410
08401981+1931522 130.082550 19.531178 08h40m19.81s 19d31m52.24s 14.030 13.424 13.222 222 310.584226 96.782718 0.6060 0.2020 0.8080
08394166+1929004 129.923616 19.483471 08h39m41.67s 19d29m00.50s 15.092 14.546 14.174 222 311.079355 227.923154 0.5460 0.3720 0.9180
08400851+1937022 130.035486 19.617294 08h40m08.52s 19d37m02.26s 14.384 13.707 13.643 222 311.087011 28.544413 0.6770 0.0640 0.7410
08402010+1932126 130.083789 19.536860 08h40m20.11s 19d32m12.70s 13.108 12.873 12.864 222 313.023972 92.970953 0.2350 0.0090 0.2440
08394737+1927514 129.947416 19.464300 08h39m47.38s 19d27m51.48s 16.543 15.592 15.677 222 315.517564 208.415244 0.9510 -0.0850 0.8660
08400911+1927541 130.037972 19.465050 08h40m09.11s 19d27m54.18s 16.499 15.561 15.314 222 316.602653 150.224014 0.9380 0.2470 1.1850
08401913+1934421 130.079713 19.578367 08h40m19.13s 19d34m42.12s 16.462 16.112 15.753 222 327.048780 65.967145 0.3500 0.3590 0.7090
08402046+1933480 130.085268 19.563356 08h40m20.46s 19d33m48.08s 16.221 15.872 15.779 222 327.287407 76.002450 0.3490 0.0930 0.4420
08401684+1929186 130.070199 19.488514 08h40m16.85s 19d29m18.65s 14.284 13.949 13.794 222 327.526882 125.520782 0.3350 0.1550 0.4900
08402038+1933574 130.084945 19.565947 08h40m20.39s 19d33m57.41s 13.929 13.650 13.626 222 328.607444 74.377848 0.2790 0.0240 0.3030
08400968+1937170 130.040338 19.621416 08h40m09.68s 19d37m17.10s 10.556 10.240 10.133 222 332.067914 29.813874 0.3160 0.1070 0.4230
08393574+1930426 129.898929 19.511852 08h39m35.74s 19d30m42.67s 11.746 11.405 11.365 222 332.083230 251.339797 0.3410 0.0400 0.3810
08400627+1927148 130.026140 19.454117 08h40m06.27s 19d27m14.82s 9.185 8.964 8.868 212 335.276111 159.562171 0.2210 0.0960 0.3170
08401246+1936578 130.051953 19.616076 08h40m12.47s 19d36m57.87s 15.228 14.643 14.553 222 337.826975 37.251488 0.5850 0.0900 0.6750
08401334+1928088 130.055617 19.469133 08h40m13.35s 19d28m08.88s 15.646 14.956 14.343 222 338.795757 140.145477 0.6900 0.6130 1.3030
08401296+1928042 130.054026 19.467850 08h40m12.97s 19d28m04.26s 15.145 14.257 13.828 222 338.957970 141.346630 0.8880 0.4290 1.3170
08393447+1931198 129.893659 19.522177 08h39m34.48s 19d31m19.84s 16.060 15.478 15.395 222 339.586535 258.264177 0.5820 0.0830 0.6650
08402015+1934426 130.083988 19.578508 08h40m20.16s 19d34m42.63s 16.751 16.221 16.314 200 340.544953 66.881553 - - -
08393408+1931414 129.892032 19.528170 08h39m34.09s 19d31m41.41s 15.385 14.656 14.589 222 341.316202 262.001406 0.7290 0.0670 0.7960
08395093+1937571 129.962228 19.632528 08h39m50.93s 19d37m57.10s 14.260 13.643 13.347 222 342.936674 343.087884 0.6170 0.2960 0.9130
08400931+1937327 130.038828 19.625753 08h40m09.32s 19d37m32.71s 16.359 15.823 15.740 222 343.282643 27.775811 0.5360 0.0830 0.6190
08393553+1930165 129.898066 19.504610 08h39m35.54s 19d30m16.60s 16.636 16.088 15.414 220 344.033551 247.380008 0.5480 - -
08401789+1929096 130.074551 19.486004 08h40m17.89s 19d29m09.61s 16.239 15.587 15.290 222 344.799557 125.315583 0.6520 0.2970 0.9490
08393676+1929311 129.903196 19.491987 08h39m36.77s 19d29m31.15s 17.075 16.187 15.832 222 348.875363 239.365392 0.8880 0.3550 1.2430
08394736+1927101 129.947365 19.452816 08h39m47.37s 19d27m10.14s 16.903 16.122 15.726 222 352.506924 205.242266 0.7810 0.3960 1.1770
08393285+1932272 129.886905 19.540916 08h39m32.86s 19d32m27.30s 16.091 14.869 14.980 202 355.366730 269.742394 - - 1.1110
08393271+1932310 129.886330 19.541952 08h39m32.72s 19d32m31.03s 16.088 15.704 14.602 220 357.317985 270.342035 0.3840 - -
08401931+1929164 130.080465 19.487913 08h40m19.31s 19d29m16.49s 14.959 14.436 14.326 222 357.610221 122.556115 0.5230 0.1100 0.6330
08394142+1927563 129.922603 19.465654 08h39m41.42s 19d27m56.35s 14.537 14.144 14.089 222 359.495963 220.686265 0.3930 0.0550 0.4480
08393689+1935500 129.903728 19.597223 08h39m36.89s 19d35m50.00s 11.752 11.433 11.347 222 359.646051 303.993059 0.3190 0.0860 0.4050
08400501+1938172 130.020890 19.638123 08h40m05.01s 19d38m17.24s 16.759 15.820 15.147 266 362.084459 15.890933 - - -
08393590+1935325 129.899594 19.592371 08h39m35.90s 19d35m32.54s 14.893 14.175 14.001 222 362.204866 300.460114 0.7180 0.1740 0.8920
08393967+1928155 129.915300 19.470991 08h39m39.67s 19d28m15.57s 16.780 16.641 15.486 200 362.429010 225.644143 - - -
08400654+1938125 130.027267 19.636806 08h40m06.54s 19d38m12.50s 15.934 15.624 15.019 222 364.119784 19.369590 0.3100 0.6050 0.9150
08393645+1929079 129.901894 19.485531 08h39m36.45s 19d29m07.91s 12.254 11.602 11.391 222 364.960881 236.579551 0.6520 0.2110 0.8630
08393840+1928279 129.910032 19.474438 08h39m38.41s 19d28m27.98s 16.531 16.081 16.069 200 367.150888 228.981673 - - -
08395468+1926238 129.977865 19.439959 08h39m54.69s 19d26m23.85s 13.609 13.397 13.225 222 368.136206 187.303107 0.2120 0.1720 0.3840
08402411+1932340 130.100495 19.542803 08h40m24.12s 19d32m34.09s 16.676 15.931 15.499 222 369.305354 89.192581 0.7450 0.4320 1.1770
08401823+1928276 130.075992 19.474360 08h40m18.24s 19d28m27.70s 16.304 15.846 15.175 222 374.353839 130.121503 0.4580 0.6710 1.1290
08393184+1931302 129.882668 19.525068 08h39m31.84s 19d31m30.24s 13.022 12.635 12.567 222 374.395126 260.988642 0.3870 0.0680 0.4550
08395244+1926229 129.968510 19.439697 08h39m52.44s 19d26m22.91s 13.675 13.345 13.263 222 374.422787 192.110815 0.3300 0.0820 0.4120
08395653+1938430 129.985567 19.645290 08h39m56.54s 19d38m43.04s 14.347 13.647 13.358 222 374.608530 356.843977 0.7000 0.2890 0.9890
08395639+1938446 129.984997 19.645729 08h39m56.40s 19d38m44.62s 14.084 14.851 13.060 020 376.297510 356.563425 - - -
08394880+1938222 129.953370 19.639503 08h39m48.81s 19d38m22.21s 14.024 13.737 13.666 222 376.312455 339.824139 0.2870 0.0710 0.3580
08402484+1932246 130.103539 19.540186 08h40m24.85s 19d32m24.67s 16.533 15.810 15.494 222 379.625293 90.635481 0.7230 0.3160 1.0390
08393124+1933317 129.880194 19.558832 08h39m31.25s 19d33m31.80s 13.086 12.477 12.338 222 383.287971 279.447484 0.6090 0.1390 0.7480
08402484+1931218 130.103508 19.522749 08h40m24.84s 19d31m21.90s 15.595 14.992 14.822 222 385.403323 100.008926 0.6030 0.1700 0.7730
08393717+1936390 129.904914 19.610861 08h39m37.18s 19d36m39.10s 13.972 13.369 13.120 222 386.137067 310.381889 0.6030 0.2490 0.8520
08401549+1927310 130.064578 19.458620 08h40m15.50s 19d27m31.03s 11.430 10.850 10.689 222 387.342949 140.276359 0.5800 0.1610 0.7410
08394350+1926579 129.931256 19.449429 08h39m43.50s 19d26m57.94s 15.442 14.736 14.386 222 389.366601 211.771034 0.7060 0.3500 1.0560
08393684+1928168 129.903529 19.471340 08h39m36.85s 19d28m16.82s 16.107 15.687 15.373 222 391.167847 229.872669 0.4200 0.3140 0.7340
08400231+1938574 130.009663 19.649294 08h40m02.32s 19d38m57.46s 15.883 15.312 15.113 222 393.228879 8.934530 0.5710 0.1990 0.7700
08401988+1928227 130.082848 19.472973 08h40m19.88s 19d28m22.70s 16.539 16.384 15.625 202 395.517906 128.500594 - - 0.9140
08395599+1939040 129.983298 19.651114 08h39m55.99s 19d39m04.01s 17.118 15.853 15.356 222 396.020707 355.899772 1.2650 0.4970 1.7620
08393161+1934504 129.881716 19.580669 08h39m31.61s 19d34m50.41s 14.694 14.218 14.038 222 398.829991 290.784145 0.4760 0.1800 0.6560
08401055+1926300 130.043960 19.441673 08h40m10.55s 19d26m30.02s 10.821 10.670 10.617 222 400.477437 153.677903 0.1510 0.0530 0.2040
08400816+1938474 130.034012 19.646509 08h40m08.16s 19d38m47.43s 15.141 14.623 14.643 222 404.783572 20.782409 0.5180 -0.0200 0.4980
08393005+1933596 129.875237 19.566580 08h39m30.06s 19d33m59.69s 13.784 13.432 13.284 222 405.194664 282.952009 0.3520 0.1480 0.5000
08395627+1925428 129.984479 19.428560 08h39m56.27s 19d25m42.82s 11.049 10.533 10.410 222 406.916436 183.430025 0.5160 0.1230 0.6390
08401231+1938222 130.051332 19.639503 08h40m12.32s 19d38m22.21s 8.928 8.714 8.669 112 407.097112 29.806428 0.2140 0.0450 0.2590
08393816+1937243 129.909016 19.623438 08h39m38.16s 19d37m24.38s 16.629 15.952 15.443 220 407.185190 316.516106 0.6770 - -
08402702+1932415 130.112585 19.544865 08h40m27.02s 19d32m41.51s 5.940 5.922 5.879 111 410.475217 88.233307 0.0180 0.0430 0.0610
08402645+1930513 130.110221 19.514250 08h40m26.45s 19d30m51.30s 16.043 15.526 15.727 200 413.996880 103.630859 - - -
08401915+1927420 130.079821 19.461685 08h40m19.16s 19d27m42.07s 14.597 14.062 13.822 222 414.557338 133.786223 0.5350 0.2400 0.7750
08395183+1925399 129.965977 19.427757 08h39m51.83s 19d25m39.93s 14.751 14.309 14.101 222 418.254797 192.028066 0.4420 0.2080 0.6500
08394661+1926011 129.944226 19.433641 08h39m46.61s 19d26m01.11s 15.307 14.731 14.573 222 419.961054 202.542483 0.5760 0.1580 0.7340
08401850+1927243 130.077086 19.456774 08h40m18.50s 19d27m24.39s 13.269 12.975 12.926 222 420.536539 136.400918 0.2940 0.0490 0.3430
08392826+1932129 129.867761 19.536942 08h39m28.26s 19d32m12.99s 16.292 15.567 15.161 222 420.621514 267.838976 0.7250 0.4060 1.1310
08400339+1925333 130.014139 19.425936 08h40m03.39s 19d25m33.37s 15.981 15.503 15.186 222 422.584141 169.590760 0.4780 0.3170 0.7950
08394810+1925502 129.950449 19.430613 08h39m48.11s 19d25m50.21s 16.737 16.059 15.336 222 422.600388 199.328792 0.6780 0.7230 1.4010
08400588+1939218 130.024540 19.656078 08h40m05.89s 19d39m21.88s 11.153 10.782 10.627 222 427.679045 15.112794 0.3710 0.1550 0.5260
08401142+1938571 130.047624 19.649197 08h40m11.43s 19d38m57.11s 16.644 16.391 15.581 222 432.045597 26.055532 0.2530 0.8100 1.0630
08393493+1927444 129.895554 19.462349 08h39m34.93s 19d27m44.46s 15.795 15.173 15.035 222 432.790721 228.908728 0.6220 0.1380 0.7600
08393204+1936211 129.883505 19.605862 08h39m32.04s 19d36m21.10s 16.108 15.473 15.452 222 434.084890 302.340737 0.6350 0.0210 0.6560
08402429+1928433 130.101247 19.478712 08h40m24.30s 19d28m43.36s 14.717 14.092 13.856 222 434.994125 121.228218 0.6250 0.2360 0.8610
08401546+1938281 130.064450 19.641163 08h40m15.47s 19d38m28.19s 15.322 14.819 14.492 222 435.862046 34.493034 0.5030 0.3270 0.8300
08402832+1933571 130.118001 19.565882 08h40m28.32s 19d33m57.18s 16.168 15.510 15.424 220 437.605601 78.355018 0.6580 - -
08402896+1932413 130.120703 19.544809 08h40m28.97s 19d32m41.31s 14.766 15.254 15.201 022 437.998748 88.368109 - 0.0530 -
08393046+1929075 129.876951 19.485420 08h39m30.47s 19d29m07.51s 16.893 16.285 15.488 222 438.264241 242.648188 0.6080 0.7970 1.4050
08400032+1925107 130.001345 19.419645 08h40m00.32s 19d25m10.72s 16.339 15.947 16.037 202 439.515399 175.704955 - - 0.3020
08392690+1931593 129.862104 19.533152 08h39m26.90s 19d31m59.35s 12.691 12.300 12.214 222 440.513623 266.161406 0.3910 0.0860 0.4770
08402917+1932412 130.121578 19.544804 08h40m29.18s 19d32m41.29s 15.060 15.759 15.155 022 440.965617 88.381140 - 0.6040 -
08392889+1935195 129.870414 19.588751 08h39m28.90s 19d35m19.50s 15.465 14.770 14.439 222 445.192624 292.538646 0.6950 0.3310 1.0260
08402271+1927531 130.094645 19.464777 08h40m22.71s 19d27m53.20s 9.640 9.401 9.336 222 445.224763 128.260796 0.2390 0.0650 0.3040
08401158+1939118 130.048285 19.653278 08h40m11.59s 19d39m11.80s 12.939 12.332 12.071 222 446.249085 25.484863 0.6070 0.2610 0.8680
08401452+1938532 130.060525 19.648134 08h40m14.53s 19d38m53.28s 16.758 15.900 15.105 220 449.704908 31.282559 0.8580 - -
08394730+1939344 129.947094 19.659557 08h39m47.30s 19d39m34.41s 13.784 13.204 12.904 222 451.441601 340.451884 0.5800 0.3000 0.8800
08401973+1926579 130.082213 19.449444 08h40m19.73s 19d26m58.00s 14.406 13.775 13.630 222 451.685218 137.108508 0.6310 0.1450 0.7760
08394163+1938571 129.923473 19.649220 08h39m41.63s 19d38m57.19s 11.115 10.740 10.613 222 451.833855 329.231446 0.3750 0.1270 0.5020
08392642+1933492 129.860090 19.563684 08h39m26.42s 19d33m49.26s 15.436 15.216 14.897 222 453.463886 280.216472 0.2200 0.3190 0.5390
08402563+1936232 130.106826 19.606461 08h40m25.64s 19d36m23.26s 16.694 16.384 15.528 222 455.521915 59.032875 0.3100 0.8560 1.1660
08402554+1928328 130.106445 19.475794 08h40m25.55s 19d28m32.86s 9.004 8.779 8.763 112 455.526025 121.205941 0.2250 0.0160 0.2410
08393836+1926272 129.909868 19.440893 08h39m38.37s 19d26m27.21s 10.839 10.386 10.286 222 455.984222 217.506929 0.4530 0.1000 0.5530
08392661+1930429 129.860896 19.511944 08h39m26.62s 19d30m43.00s 15.243 14.707 14.410 222 456.130649 256.583339 0.5360 0.2970 0.8330
08401365+1939108 130.056904 19.653015 08h40m13.66s 19d39m10.85s 15.154 14.483 14.555 222 458.759261 28.831506 0.6710 -0.0720 0.5990
08395915+1940083 129.996494 19.668991 08h39m59.16s 19d40m08.37s 8.995 8.873 8.781 122 459.657239 2.047287 0.1220 0.0920 0.2140
08394500+1939327 129.937531 19.659100 08h39m45.01s 19d39m32.76s 16.516 15.919 15.006 220 461.796268 336.590435 0.5970 - -
08393637+1938155 129.901564 19.637651 08h39m36.38s 19d38m15.54s 17.092 16.431 15.800 222 461.999171 318.613008 0.6610 0.6310 1.2920
08402461+1927590 130.102582 19.466413 08h40m24.62s 19d27m59.09s 14.173 13.504 13.352 222 463.208497 125.622993 0.6690 0.1520 0.8210
08393429+1927049 129.892908 19.451365 08h39m34.30s 19d27m04.91s 12.714 12.339 12.254 222 466.175076 225.972465 0.3750 0.0850 0.4600
08400416+1924502 130.017345 19.413961 08h40m04.16s 19d24m50.26s 13.836 13.210 12.967 222 466.960061 169.232104 0.6260 0.2430 0.8690
08402733+1928530 130.113915 19.481411 08h40m27.34s 19d28m53.08s 13.524 13.036 12.942 222 467.704203 117.474409 0.4880 0.0940 0.5820
08400193+1940141 130.008064 19.670605 08h40m01.94s 19d40m14.18s 16.004 15.357 15.318 222 468.492671 6.821029 0.6470 0.0390 0.6860
08392700+1929383 129.862533 19.493979 08h39m27.01s 19d29m38.32s 14.707 14.117 13.948 222 470.184521 248.736685 0.5900 0.1690 0.7590
08393283+1927187 129.886792 19.455214 08h39m32.83s 19d27m18.77s 16.794 16.816 15.266 200 472.088124 228.934495 - - -
08403091+1933537 130.128805 19.564939 08h40m30.91s 19d33m53.78s 16.835 15.864 15.246 222 472.943854 79.650827 0.9710 0.6180 1.5890
08400333+1940162 130.013905 19.671194 08h40m03.34s 19d40m16.30s 15.265 14.891 14.579 222 473.349974 9.170893 0.3740 0.3120 0.6860
08400416+1940163 130.017356 19.671206 08h40m04.17s 19d40m16.34s 16.145 15.005 14.695 200 475.398884 10.562074 - - -
08394641+1925011 129.943414 19.416985 08h39m46.42s 19d25m01.15s 16.224 16.068 15.541 222 476.841542 200.087466 0.1560 0.5270 0.6830
08392539+1934315 129.855799 19.575420 08h39m25.39s 19d34m31.51s 17.003 16.026 15.956 222 476.850389 284.909568 0.9770 0.0700 1.0470
08392858+1928251 129.869110 19.473646 08h39m28.59s 19d28m25.13s 10.035 9.626 9.533 222 482.062239 239.628930 0.4090 0.0930 0.5020
08394333+1925121 129.930576 19.420031 08h39m43.34s 19d25m12.11s 8.746 8.078 7.902 111 483.569952 205.391794 0.6680 0.1760 0.8440
08401560+1925302 130.065001 19.425081 08h40m15.60s 19d25m30.29s 15.008 14.749 14.838 222 487.126989 149.254400 0.2590 -0.0890 0.1700
08401295+1925073 130.053991 19.418711 08h40m12.96s 19d25m07.36s 14.925 14.248 14.156 222 489.710326 154.391678 0.6770 0.0920 0.7690
08400249+1940353 130.010376 19.676485 08h40m02.49s 19d40m35.35s 13.710 13.125 12.851 222 490.470479 7.436149 0.5850 0.2740 0.8590
